| Game | Rush Yds | Rec | Rec Yds | Tgt % | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 W3 vs TEN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 W14 vs NYJ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 W13 @ GB | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 2024 W12 vs NE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024 W11 vs LV | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 |
| 2024 W10 @ LA |
| 0 |
| 2 |
| 17 |
| 7 |
| 0 |
| 2024 W9 @ BUF | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 |
| 2024 W7 @ IND | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024 W5 @ NE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |