| Game | Pass Yds | Pass TDs | Comp | Pass Att | Rush Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 W9 vs BUF | 81 | 0 | 8 | 25 | 0 |
| 2026 W2 @ CHI | 143 | 0 | 11 | 20 | 6 |
| 2026 W1 vs GB | 133 | 3 | 12 | 19 | -1 |
| 2025 W8 @ LAC | 144 | 1 | 15 | 27 | 0 |
| 2025 W7 vs PHI | 313 | 0 | 26 | 42 | 28 |
| 2025 W5 @ CLE |
| 236 |
| 1 |
| 25 |
| 34 |
| 13 |
| 2025 W4 @ PIT | 350 | 2 | 30 | 46 | 12 |
| 2025 W3 vs CIN | 173 | 2 | 14 | 20 | 4 |
| 2024 W18 @ DEN | 98 | 0 | 10 | 17 | 0 |
| 2024 W15 @ CLE | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |