| Game | Rush Yds | Rec | Rec Yds | Tgt % | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 W9 vs CIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 W7 vs SF | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 W6 vs CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 W4 @ NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 W3 @ GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 W2 vs CAR |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 10 |
| 0 |
| 2026 W1 @ PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 W17 vs LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 W17 @ WAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 W16 vs NYG | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 |