| Game | Rec | Rec Yds | Tgt % | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 W9 @ CHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 W8 vs ATL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 W7 @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 W6 vs PIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 W3 vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 W3 vs NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 W1 @ ATL |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2024 W18 vs NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 W7 vs BAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 W2 @ DET | 0 | 0 | 0 | 0 |