| Game | Rush Yds | Rec | Rec Yds | Tgt % | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 W9 @ NO | 0 | 6 | 98 | 24 | 0 |
| 2026 W8 @ PIT | 0 | 6 | 37 | 28 | 0 |
| 2026 W7 @ TEN | 0 | 3 | 27 | 23 | 0 |
| 2026 W6 vs BAL | 0 | 1 | 15 | 20 | 0 |
| 2026 W5 @ NYJ | 0 | 3 | 46 | 22 | 1 |
| 2026 W4 vs PIT |
| 0 |
| 4 |
| 89 |
| 21 |
| 0 |
| 2026 W3 vs CAR | 0 | 2 | 41 | 13 | 0 |
| 2026 W2 @ TB | 0 | 5 | 95 | 23 | 1 |
| 2026 W1 @ JAX | 0 | 2 | 59 | 18 | 1 |