Cincinnati Bearcats vs Dayton Flyers
Leaders
Points
Myles Colvin
12.0
Aiden Derkack
22.0
Assists
Tylen Riley
3.7
Landen Joseph
4.0
Rebounds
Myles Colvin
6.0
Aiden Derkack
10.3
Cincinnati Bearcats
2-1
Players to watch
Best Chirp Rating this season
Cincinnati Bearcats
2-1
Best Chirp Rating this season
10,000 simulated games
58%
CIN win
42%
DAY win
Typical final
CIN 77, DAY 74
Combined points
151
| Players to watch | PTS | REB | AST | Chance |
|---|---|---|---|---|
| DAYAiden Derkack | 16.5 | 10.3 | 2.1 | 20+ 28% |
| CINTyler Tejada | 14.5 | 6.0 | 1.6 | 15+ 47% |
| CINJavontae Campbell | 14.1 | 4.3 | 3.9 | 15+ 44% |
| CINMJ Collins Jr. | 12.6 | 2.6 | 0.9 | 15+ 34% |
| CINTylen Riley | 12.2 | 3.2 | 3.8 | 15+ 30% |
| DAYLanden Joseph | 11.5 | 3.4 | 3.0 | 15+ 27% |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Tejada | 36 | 14.5 | 6.0 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 5.2-12.2 | 1.6-4.9 | 2.6-3.6 |
| Javontae Campbell | 34 | 14.1 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 4.4-10.3 | 1.2-3.8 | 4.1-5.7 |
| Trevian Carson | 32 | 9.7 | 6.5 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 3.7-8.7 | 1.0-3.3 | 1.3-1.8 |
| MJ Collins Jr. | 31 | 12.6 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 4.0-9.8 | 1.7-5.3 | 3.1-4.2 |
| Tylen Riley | 28 | 12.2 | 3.2 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 3.6-8.7 | 1.0-3.1 | 3.9-5.2 |
| Myles Colvin | 27 | 9.2 | 6.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 3.0-7.3 | 1.0-3.2 | 2.2-3.0 |
| Amani Lyles | 13 | 5.0 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8-3.9 | 0.4-1.1 | 1.1-1.6 |
| Team | 200 | 77.3 | 33.1 | 14.4 | 8.1 | 3.2 | 10.2 | 25.7-60.9 | 7.9-24.7 | 18.3-25.1 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Derkack | 34 | 16.5 | 10.3 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 4.8-9.9 | 0.7-2.2 | 6.1-8.3 |
| Tristian Ford | 32 | 10.4 | 1.0 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 3.5-8.5 | 1.6-4.8 | 1.9-2.6 |
| Grant Randall | 32 | 9.5 | 6.3 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 3.6-8.3 | 1.1-3.4 | 1.3-1.8 |
| Landen Joseph | 28 | 11.5 | 3.4 | 3.0 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 4.3-10.5 | 1.6-5.2 | 1.3-1.9 |
| Amal L'Etang | 24 | 11.1 | 6.4 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 3.5-7.5 | 0.8-2.4 | 3.3-4.6 |
| Travis Perry | 15 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8-4.9 | 1.0-3.2 | 0.3-0.4 |
| Jaiun Simon | 13 | 3.7 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.4-3.2 | 0.3-1.0 | 0.6-0.8 |
| Malcolm Thomas | 8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5-1.3 | 0.2-0.6 | 0.6-0.9 |
| Jalen Haynes | 7 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7-1.6 | 0.2-0.6 | 0.9-1.3 |
| Zaide Lowery | 5 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7-1.7 | 0.2-0.6 | 0.1-0.2 |
| Team | 200 | 73.8 | 33.5 | 13.7 | 6.3 | 3.6 | 13.7 | 24.8-57.4 | 7.7-24.0 | 16.4-22.8 |
Every possession played out from each team's shooting, turnovers, rebounding and pace and each player's minutes and usage, 10,000 times. Early season: leans on last season until teams have a few weeks of games.
This season, preseason left out. Better number in green.