| Game | Min | G | A | G+A | SH | SOT | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 @ BLK | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Oct 17 vs PNE | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Oct 13 vs WBA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 10 @ DER | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Sep 19 vs SOU | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Sep 11 @ WHU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 8 vs BUR | 45* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sep 5 @ SWA | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 29 @ CAR | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 22 @ SWA | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 15 vs BIR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2 @ DER | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 25 vs PNE | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Apr 18 @ WAT | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 11 vs HUL | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Apr 6 @ BRC | 3* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 3 vs SWA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21 vs WXM | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mar 14 @ BIR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 11 @ NOR | 88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* off the bench. Trends count starts only.