| Game | Min | G | A | G+A | SH | SOT | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16 @ MUN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 vs HDH | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2 @ FCU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 25 vs B04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 17 @ STP | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 12 vs SVW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Apr 5 @ SGE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 21 vs BMG | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 14 @ HSV | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar 7 vs DOR | 45* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 27 @ FCA | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Feb 21 vs TSG | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Feb 14 @ VFB | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Feb 8 vs RBL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 30 vs WOB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 17 vs M05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 14 vs MUN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 20 vs FCU | 4* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 13 @ B04 | 45* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29 @ SVW | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* off the bench. Trends count starts only.