
What MNS allows a game to keepers, over each defense's last 10 games. Ranked against the league.
Green: allows more than most of the league. Red: allows less.
Players who average close to his saves, in their recent games against MNS, next to their own average.
| Date | Player | SV | Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | Lukas Hradecky MON | 4 | 3.1 | +29% |
| Oct 16 | Guillaume Restes TOU | 1 | 2.8 | -64% |
| Oct 10 | Matvei Safonov PSG | 2 | 2.9 | -31% |
| Sep 19 | Yvon Mvogo LOR | 5 | 2.9 | +72% |
| Game | Min | SV |
|---|---|---|
| Nov 8 @ RCL | 90 | 5 |
| Nov 1 vs TOU | 90 | 6 |
| Oct 25 vs HAC | 90 | 3 |
| Oct 18 @ ANG | 90 | 1 |
| Oct 11 @ TRY | 90 | 3 |
| Sep 20 vs PSG | 90 | 8 |
| Sep 11 @ REN | 90 | 6 |
| Sep 6 vs PAR | 90 | 4 |
| Aug 30 @ MON | 90 | 3 |
| Aug 21 vs STR |
* off the bench. Trends count starts only.
| Sep 13 | Robin Risser RCL | 3 | 2.5 | +20% |
| Sep 5 | Yehvann Diouf NICE | 2 | 3.4 | -41% |
| 90 |
| 2 |
| May 2 @ NAN | 90 | 2 |
| Feb 8 @ PSG | 90 | 3 |
| Nov 21 @ NICE | 90 | 6 |
| Oct 18 vs HAC | 90 | 1 |
| Sep 12 vs LOR | 90 | 1 |