
| Game | K | Outs |
|---|---|---|
| Sep 24 vs TB | 3 | 4 |
| Sep 22 vs TB | 1 | 2 |
| Sep 19 @ ARI | 1 | 1 |
| Sep 18 @ ARI | 1 | 2 |
| Sep 14 @ MIN | 1 | 3 |
| Sep 10 vs COL | 1 | 2 |
| Sep 9 vs COL | 1 | 3 |
| Sep 5 @ SD | 1 | 2 |
| Sep 2 @ LAA | 1 | 3 |
| Aug 31 @ LAA |
| 2 |
| 4 |
| Aug 29 vs BOS | 0 | 1 |
| Aug 26 vs HOU | 1 | 3 |
| Aug 22 @ TEX | 0 | 3 |
| Aug 19 @ HOU | 3 | 3 |
| Aug 16 vs KC | 1 | 5 |