
| Game | H | TB | HR | RBI | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13 @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 7 vs CLE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Jun 5 vs CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 3 @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 31 vs KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 30 vs KC | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| May 25 vs HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 24 @ LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 23 @ LAA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 20 @ COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 @ COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |