
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 vs NY | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Mar 30 vs PHX | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 |
| Mar 28 vs CHI | 14 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| Mar 27 vs HOU | 4 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| Mar 25 vs SA | 15 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Mar 23 @ ATL | 7 | 6 | 4 |
| 1 |
| 17 |
| Mar 21 @ CHA | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Mar 20 vs BOS | 13 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| Mar 18 vs DEN | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Mar 16 @ CHI | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 |
| Mar 13 @ DET | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |