
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 vs GAST | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Nov 7 @ UCSD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Nov 2 vs FPU | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| Jan 8 @ ILL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 13 @ HALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6 @ MICH | 2 | 3 | 1 |
| 0 |
| 6 |
| Dec 2 vs PUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 21 vs CCSU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 18 vs AMER | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Nov 14 vs LEH | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 10 vs ME | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 5 vs RID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |