
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 10 vs WIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Jan 3 @ PRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31 vs RAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 20 @ YSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 17 vs SWES | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Dec 16 @ SCST | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| Dec 6 vs WCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19 vs TNTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12 vs BOBJ | 8 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| Nov 8 vs SOVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |