
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 vs FAMU | 20 | 3 | 4 | 2 | 27 |
| Nov 6 vs NICH | 14 | 6 | 4 | 1 | 24 |
| Nov 2 @ MCN | 12 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| Dec 11 @ SYR | 18 | 7 | 5 | 2 | 30 |
| Dec 9 vs COPP | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| Dec 6 @ TEM | 17 | 3 | 3 |
| 2 |
| 23 |
| Nov 30 @ PRIN | 17 | 9 | 3 | 2 | 29 |
| Nov 25 vs RUC | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 |
| Nov 20 @ UNLV | 23 | 7 | 8 | 1 | 38 |
| Nov 17 @ PENN | 24 | 1 | 4 | 3 | 29 |
| Nov 12 @ VT | 14 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Nov 8 vs DREX | 29 | 2 | 2 | 3 | 33 |
| Nov 3 vs LAF | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |