
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18 vs FRES | 9 | 11 | 1 | 0 | 21 |
| Nov 15 vs ALST | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 |
| Nov 12 vs UCR | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| Nov 7 @ UCI | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| Nov 2 vs UTSA | 13 | 11 | 1 | 0 | 25 |
| Nov 18 vs CHST | 4 | 8 | 1 |
| 0 |
| 13 |
| Nov 15 vs GB | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Nov 12 @ MIZ | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| Nov 8 vs ALCN | 12 | 13 | 3 | 0 | 28 |
| Nov 3 vs GWEB | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |