
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 vs WLSN | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Nov 15 vs COLG | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Nov 11 vs JMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6 @ WIS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Nov 2 vs NDMD | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Dec 18 vs DSU | 1 | 3 | 1 |
| 0 |
| 5 |
| Dec 11 @ SYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 9 vs COPP | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 25 vs RUC | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Nov 20 @ UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12 @ VT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8 vs DREX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 vs LAF | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |