
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 13 @ DART | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Dec 10 vs ME | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Dec 6 @ UNH | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| Dec 3 vs VTSJ | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Nov 29 @ NKU | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Nov 25 @ PSU | 11 | 0 | 4 |
| 1 |
| 15 |
| Nov 22 vs HARV | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Nov 18 @ COLU | 13 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Nov 15 vs MRMK | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Nov 12 vs BRWN | 14 | 3 | 5 | 3 | 22 |
| Nov 7 @ NU | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Nov 3 @ NE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |