
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 vs ETSU | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Nov 14 @ YSU | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nov 9 @ OSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 vs TOL | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Nov 2 vs BUF | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Jan 10 @ FSU | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| Dec 17 vs TXSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 10 vs LIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12 vs UNCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 vs UAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 3 vs NCCU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |