
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14 vs MORG | 18 | 18 | 1 | 2 | 37 |
| Nov 12 @ TOW | 14 | 6 | 1 | 0 | 21 |
| Nov 9 vs WCMD | 9 | 6 | 1 | 1 | 16 |
| Nov 6 @ MSM | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Nov 2 @ GTWN | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| Dec 13 vs SPGN | 4 | 3 | 1 |
| 0 |
| 8 |
| Dec 10 vs WEB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 6 @ EWU | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Dec 3 vs IDST | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 29 @ WEB | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Nov 24 @ LIN | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |