
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6 vs BUF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 21 vs EMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 vs BALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 16 @ KENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 13 vs OHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 20 vs LOUR | 2 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| Dec 1 vs CNSU | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Nov 26 vs BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15 vs DETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 @ WRST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 vs MRSH | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Nov 3 vs USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |