
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 @ PRIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 30 @ YALE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jan 1 vs ELMS | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Dec 29 @ FLA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Dec 16 @ HC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dec 9 @ CSU | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| Dec 6 @ WYO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 3 vs UNH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 29 @ SPU | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 18 vs UMA | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |