
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 vs BALL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10 vs PV | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Nov 5 vs VMI | 15 | 3 | 0 | 5 | 18 |
| Dec 6 vs CBU | 11 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| Dec 2 @ CAL | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Nov 26 @ MISS | 3 | 0 | 0 |
| 1 |
| 3 |
| Nov 25 @ GCU | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Nov 20 vs CP | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Nov 18 vs PFW | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nov 15 vs SHSU | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Nov 10 vs HC | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Nov 8 vs WEB | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Nov 3 vs SJSU | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |