
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2 vs COPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 21 vs NCCU | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Feb 14 vs UMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 vs NORF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 12 vs DSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30 @ NU | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Dec 6 vs BOWE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 26 vs SMMD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 23 @ DUKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 6 vs UDC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 3 vs MIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |