
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Nov 29 vs ND | 2 | 15 | 10 | 1 |
| Nov 22 vs CAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 @ UNC | 1 | 19 | 4 | 0 |
| Nov 1 vs PITT | 4 | 21 | 15 | 0 |
| Oct 25 @ MIA | 2 | 11 | 17 | 0 |
| Oct 18 vs FSU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 @ SMU |
| 2 |
| 43 |
| 9 |
| 0 |
| Sep 27 vs SJSU | 4 | 71 | 14 | 0 |
| Sep 20 @ UVA | 4 | 135 | 20 | 1 |
| Sep 13 vs BC | 5 | 72 | 38 | 0 |
| Sep 6 @ BYU | 5 | 68 | 29 | 0 |