
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Nov 28 vs IU | 6 | 66 | 24 | 0 |
| Nov 15 @ WASH | 4 | 33 | 24 | 0 |
| Nov 8 vs OSU | 3 | 15 | 23 | 0 |
| Nov 1 @ MICH | 6 | 58 | 30 | 0 |
| Oct 25 vs RUTG | 3 | 8 | 23 | 0 |
| Oct 18 @ NU | 5 | 36 | 31 | 0 |
| Oct 11 @ MINN |
| 4 |
| 49 |
| 19 |
| 0 |
| Oct 4 vs ILL | 14 | 94 | 47 | 0 |
| Sep 20 @ ND | 4 | 62 | 16 | 0 |
| Sep 13 vs USC | 7 | 70 | 29 | 0 |
| Sep 6 vs SIU | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Aug 30 vs BALL | 6 | 72 | 30 | 1 |