
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dec 30 vs USC | 8 | 69 | 28 | 0 |
| Nov 29 vs CIN | 8 | 101 | 42 | 1 |
| Nov 22 @ HOU | 4 | 79 | 17 | 1 |
| Nov 15 @ BYU | 4 | 107 | 40 | 0 |
| Nov 8 vs ISU | 11 | 107 | 32 | 0 |
| Oct 25 @ WVU | 9 | 124 | 38 | 1 |
| Oct 18 vs BAY |
| 7 |
| 62 |
| 32 |
| 0 |
| Oct 11 @ KSU | 4 | 156 | 15 | 2 |
| Oct 4 vs COLO | 4 | 65 | 17 | 2 |
| Sep 20 vs SMU | 8 | 254 | 36 | 3 |
| Sep 13 vs ACU | 2 | 46 | 8 | 0 |
| Sep 1 @ UNC | 3 | 20 | 11 | 0 |