
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31 @ USF | 1 | 15 | 7 | 0 |
| Oct 15 vs ECU | 1 | 32 | 5 | 0 |
| Sep 3 @ ILL | 2 | 20 | 11 | 0 |
| Nov 29 @ TLSA | 2 | 61 | 14 | 0 |
| Nov 8 @ RICE | 2 | 16 | 11 | 0 |
| Nov 1 @ CONN | 4 | 25 | 17 | 1 |
| Oct 11 @ FAU |
| 1 |
| 20 |
| 3 |
| 0 |
| Oct 4 vs ARMY | 3 | 38 | 13 | 0 |
| Sep 20 @ TENN | 4 | 79 | 10 | 1 |
| Sep 13 vs AKR | 1 | 16 | 3 | 0 |