
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Nov 29 @ M-OH | 3 | 54 | 21 | 1 |
| Nov 22 @ TOL | 1 | 22 | 7 | 0 |
| Nov 15 vs EMU | 3 | 4 | 23 | 0 |
| Nov 5 vs KENT | 3 | 15 | 18 | 0 |
| Oct 25 @ NIU | 1 | 16 | 10 | 0 |
| Oct 18 vs AKR | 2 | 9 | 18 | 0 |
| Oct 11 @ WMU |
| 5 |
| 4 |
| 38 |
| 0 |
| Oct 4 vs OHIO | 2 | 14 | 12 | 0 |
| Sep 20 @ CONN | 2 | 40 | 11 | 0 |
| Sep 13 vs UNH | 1 | 10 | 11 | 0 |
| Sep 6 @ AUB | 5 | 42 | 50 | 0 |
| Aug 30 @ PUR | 1 | 8 | 10 | 0 |