
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Nov 29 vs MD | 5 | 68 | 19 | 1 |
| Nov 22 @ IOWA | 8 | 88 | 32 | 0 |
| Nov 15 vs PSU | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Nov 1 @ MINN | 2 | 28 | 10 | 0 |
| Oct 25 vs MICH | 3 | 26 | 16 | 0 |
| Oct 18 @ IU | 4 | 16 | 13 | 0 |
| Oct 11 vs UCLA |
| 2 |
| 16 |
| 13 |
| 0 |
| Oct 4 @ NEB | 3 | 37 | 20 | 1 |
| Sep 20 @ USC | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Sep 13 vs YSU | 6 | 70 | 27 | 0 |
| Aug 29 vs WMU | 1 | 3 | 6 | 0 |