
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7 vs BYU | 1 | 47 | 7 | 0 |
| Oct 24 vs HOU | 5 | 42 | 28 | 0 |
| Oct 17 @ COLO | 4 | 29 | 17 | 0 |
| Oct 10 vs KU | 2 | 11 | 8 | 1 |
| Sep 26 @ ISU | 2 | 18 | 11 | 0 |
| Sep 12 vs ARK | 4 | 113 | 20 | 1 |
| Sep 3 vs IDHO |
| 1 |
| 35 |
| 6 |
| 1 |
| Oct 11 vs SAC | 1 | 30 | 6 | 0 |
| Sep 6 @ ARIZ | 2 | 20 | 20 | 0 |
| Aug 30 @ JMU | 1 | 16 | 10 | 0 |