
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 vs NDSU | 3 | 19 | 10 | 0 |
| Nov 7 @ UTEP | 2 | 17 | 8 | 0 |
| Oct 24 @ NIU | 1 | 9 | 4 | 0 |
| Oct 17 vs UNM | 5 | 76 | 22 | 0 |
| Oct 10 @ ASU | 3 | 60 | 12 | 0 |
| Oct 3 vs SJSU | 3 | 121 | 13 | 1 |
| Sep 26 @ WYO |
| 1 |
| 11 |
| 4 |
| 0 |
| Sep 5 vs UNLV | 1 | 19 | 6 | 0 |
| Aug 29 @ STAN | 2 | 16 | 6 | 0 |
| Nov 22 vs MIA | 1 | 13 | 7 | 0 |
| Sep 20 vs WOF | 2 | 32 | 7 | 1 |