
| Game | Comp | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14 @ TXST | 20 | 250 | 1 | -10 | 0 |
| Nov 7 @ USU | 22 | 262 | 1 | -10 | 0 |
| Oct 31 vs ORST | 11 | 202 | 2 | 34 | 2 |
| Oct 17 @ SDSU | 13 | 141 | 0 | -16 | 0 |
| Oct 10 vs BOIS | 19 | 218 | 2 | 26 | 1 |
| Oct 3 @ WSU |
| 24 |
| 245 |
| 0 |
| 27 |
| 0 |
| Sep 26 vs RICE | 22 | 210 | 3 | 57 | 0 |
| Sep 19 @ SJSU | 15 | 186 | 1 | 36 | 0 |
| Sep 12 vs SAC | 23 | 316 | 2 | 8 | 1 |
| Sep 4 @ USC | 7 | 77 | 0 | -19 | 0 |