
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13 vs FSU | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Oct 31 vs GT | 4 | 41 | 31 | 0 |
| Oct 24 @ MIA | 5 | 38 | 24 | 0 |
| Oct 17 @ BC | 2 | 20 | 18 | 0 |
| Oct 10 vs UNC | 7 | 61 | 26 | 0 |
| Oct 2 @ VT | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Sep 26 vs BUCK |
| 6 |
| 57 |
| 15 |
| 1 |
| Sep 17 vs SYR | 2 | 63 | 20 | 0 |
| Sep 12 vs UCF | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Sep 5 vs M-OH | 2 | 29 | 6 | 0 |
| Oct 11 @ TEX | 1 | 13 | 5 | 0 |
| Oct 4 vs KENT | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Aug 30 vs ILST | 1 | 7 | 3 | 0 |