
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 @ UTSA | 3 | 24 | 14 | 0 |
| Nov 29 @ SHSU | 7 | 140 | 47 | 2 |
| Nov 22 vs JVST | 4 | 109 | 29 | 1 |
| Nov 15 vs LIB | 8 | 88 | 33 | 1 |
| Nov 8 @ MTSU | 5 | 71 | 29 | 2 |
| Oct 29 @ MOST | 3 | 53 | 14 | 1 |
| Oct 21 vs KENN |
| 7 |
| 75 |
| 32 |
| 0 |
| Oct 14 @ WKU | 3 | 86 | 15 | 0 |
| Oct 4 @ CONN | 4 | 32 | 18 | 0 |
| Sep 20 vs DEL | 5 | 84 | 23 | 1 |
| Sep 13 vs FAU | 2 | 46 | 11 | 1 |
| Sep 6 @ PSU | 2 | 15 | 11 | 0 |
| Aug 29 vs BCU | 3 | 17 | 14 | 0 |