
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 @ WKU | 4 | 25 | 24 | 1 |
| Nov 7 vs SHSU | 4 | 50 | 20 | 1 |
| Oct 28 @ NMSU | 2 | 10 | 18 | 0 |
| Oct 13 vs FIU | 4 | 18 | 25 | 0 |
| Oct 7 @ KENN | 3 | 8 | 12 | 1 |
| Sep 26 vs MTSU | 3 | 43 | 16 | 0 |
| Sep 19 vs GASO |
| 1 |
| 7 |
| 6 |
| 0 |
| Sep 12 @ OHIO | 5 | 39 | 25 | 0 |
| Sep 5 vs EKU | 7 | 144 | 30 | 4 |
| Aug 29 @ NDSU | 2 | 5 | 17 | 0 |