
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13 vs FSU | 1 | 18 | 6 | 0 |
| Oct 31 vs GT | 3 | 56 | 23 | 0 |
| Oct 24 @ MIA | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Oct 17 @ BC | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Oct 10 vs UNC | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Oct 2 @ VT | 5 | 35 | 28 | 0 |
| Sep 26 vs BUCK |
| 5 |
| 47 |
| 13 |
| 3 |
| Sep 17 vs SYR | 1 | 9 | 10 | 0 |
| Sep 12 vs UCF | 2 | 18 | 11 | 0 |
| Sep 5 vs M-OH | 5 | 86 | 15 | 1 |
| Dec 27 @ ECU | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Nov 29 vs MIA | 2 | 32 | 9 | 0 |
| Nov 1 @ STAN | 2 | 48 | 9 | 0 |