
| Game | Pass Yds | Pass TDs | Comp | Rush Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 vs TOL | 113 | 1 | 8 | -10 | 0 |
| Oct 30 vs KENT | 117 | 0 | 14 | -8 | 0 |
| Oct 24 @ BALL | 187 | 2 | 17 | -19 | 0 |
| Oct 17 vs OHIO | 69 | 0 | 11 | -5 | 0 |
| Oct 10 @ BGSU | 145 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Sep 26 vs MASS |
| 221 |
| 0 |
| 24 |
| -24 |
| 0 |
| Sep 19 vs NDSU | 238 | 1 | 25 | 5 | 0 |
| Sep 12 @ FRES | 150 | 0 | 15 | -8 | 0 |
| Sep 5 vs MVSU | 247 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| Sep 6 @ UNM | 84 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Aug 23 @ UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |