
| Game | Rush Yds | Rush Att | Rush+Rec | Rush % | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 @ USM | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Oct 29 vs TROY | 15 | 7 | 21 | 17 | 0 |
| Oct 22 @ APP | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| Oct 17 vs GAST | 12 | 2 | 12 | 5 | 0 |
| Oct 10 @ GASO | 21 | 4 | 21 | 8 | 0 |
| Oct 3 vs MRSH |
| 46 |
| 9 |
| 51 |
| 26 |
| 1 |
| Sep 26 @ ODU | 18 | 6 | 18 | 16 | 0 |
| Sep 19 @ SDSU | 60 | 12 | 88 | 26 | 0 |
| Sep 12 vs WAG | 133 | 9 | 144 | 25 | 2 |
| Sep 5 vs LIB | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 |