| Game | Pass Yds | Pass TDs | Comp | Rush Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 vs OHIO | 39 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| Nov 3 vs BUFF | 154 | 1 | 12 | -5 | 0 |
| Oct 24 @ CMU | 221 | 1 | 18 | 58 | 1 |
| Oct 17 vs AKR | 65 | 1 | 8 | 45 | 0 |
| Oct 10 @ MASS | 95 | 0 | 6 | 54 | 1 |
| Oct 3 vs BGSU |
| 198 |
| 1 |
| 17 |
| 24 |
| 0 |
| Sep 26 vs CONN | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Sep 12 vs HC | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| Sep 5 @ PITT | 21 | 0 | 3 | 11 | 0 |