
| Game | SV |
|---|---|
| Jun 6 @ VGK | 12 |
| Jun 4 vs VGK | 23 |
| Jun 2 vs VGK | 18 |
| May 29 vs MTL | 23 |
| May 27 @ MTL | 18 |
| May 25 @ MTL | 11 |
| May 23 vs MTL | 10 |
| May 21 vs MTL | 16 |
| May 9 @ PHI | 15 |
| May 7 @ PHI | 18 |
| May 4 vs PHI | 34 |
| May 2 vs PHI | 19 |
| Apr 25 @ OTT |
| 25 |
| Apr 23 @ OTT | 21 |
| Apr 20 vs OTT | 37 |
| Apr 18 vs OTT | 22 |
| Apr 11 @ UTA | 26 |
| Apr 9 @ CHI | 23 |
| Apr 5 @ OTT | 25 |
| Apr 2 vs CBJ | 9 |