
| Game | SV |
|---|---|
| Apr 16 vs SJ | 27 |
| Apr 14 @ UTA | 31 |
| Apr 11 vs PHI | 1 |
| Mar 22 @ NYR | 27 |
| Mar 15 vs STL | 29 |
| Feb 25 @ VAN | 21 |
| Jan 31 @ FLA | 27 |
| Jan 20 vs STL | 22 |
| Jan 9 vs LA | 23 |
| Jan 1 @ TOR | 24 |
| Dec 11 vs BOS | 18 |
| Dec 9 vs DAL | 15 |
| Dec 6 @ EDM |
| 12 |
| Dec 5 vs BUF | 34 |
| Dec 3 @ MTL | 29 |
| Dec 1 @ BUF | 11 |
| Nov 29 @ NSH | 21 |
| Nov 26 @ WSH | 31 |
| Nov 23 vs MIN | 27 |
| Nov 21 vs CAR | 24 |