
| Game | G | A | PTS | SOG |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16 @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15 @ VGK | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 13 vs NYR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 vs NYI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6 @ DET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5 @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 23 vs CAR | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Apr 15 vs TOR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 12 @ NJ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apr 7 vs TB | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Apr 5 vs CAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 4 vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2 vs BUF | 0 | 0 | 0 | 0 |