
What SEA allows a game to forwards, over each defense's last 19 games. Ranked against the league.
Green: allows more than most of the league. Red: allows less.
Players who average close to his shots on goal, in their recent games against SEA, next to their own average.
| Date | Player | SOG | Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | Mark Jankowski CAR | 6 | 1.7 | +253% |
| Nov 14 | William Carrier CAR | 0 | 1.3 | -100% |
| Nov 14 | Jordan Staal CAR | 1 | 1.6 | -38% |
| Nov 14 | Jesperi Kotkaniemi CAR | 0 | 1 | -100% |
| Game | SOG | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16 @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15 @ VGK | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 13 vs NYR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9 vs PHI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 @ EDM | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 @ WPG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 vs ANA | 2 |
| Nov 12 | Mark Jankowski CAR | 2 | 1.7 | +18% |
| Nov 12 | William Carrier CAR | 0 | 1.3 | -100% |
| Nov 12 | Eric Robinson CAR | 1 | 1.5 | -33% |
| Nov 12 | Jesperi Kotkaniemi CAR | 0 | 1 | -100% |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| Oct 31 vs TOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 @ SJ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 27 @ ANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 vs DET | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 vs CAR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 @ TB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 @ FLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 @ NYI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 @ NYR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 10 @ NJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4 vs VGK | 3 | 0 | 0 | 0 |