
What BUF allows a game to forwards, over each defense's last 25 games. Ranked against the league.
Green: allows more than most of the league. Red: allows less.
Players who average close to his shots on goal, in their recent games against BUF, next to their own average.
| Date | Player | SOG | Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17 | Travis Konecny PHI | 1 | 1.7 | -41% |
| Nov 17 | Owen Tippett PHI | 4 | 2 | +100% |
| Nov 17 | Trevor Zegras PHI | 3 | 1.9 | +58% |
| Nov 17 | Tyson Foerster PHI | 1 | 1.8 | -44% |
| Game | SOG | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17 @ TB | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 14 vs NJ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nov 12 @ NJ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 10 @ OTT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 vs FLA | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 3 vs DAL | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nov 1 vs MIN | 3 |
| Nov 17 | Matvei Michkov PHI | 1 | 1.8 | -44% |
| Nov 17 | Cole Knuble PHI | 1 | 1.7 | -41% |
| Nov 17 | Porter Martone PHI | 4 | 1.8 | +122% |
| Nov 14 | Mikko Rantanen DAL | 1 | 2 | -50% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Oct 29 @ NSH | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 vs PHI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 vs BUF | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 vs LA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 17 vs NJ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 14 vs MTL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 @ CAR | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Oct 11 vs SEA | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 9 vs NYR | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 7 vs PIT | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Apr 14 @ CBJ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 12 vs PIT | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apr 11 @ PIT | 3 | 2 | 0 | 2 |