
| Game | SV |
|---|---|
| Nov 14 @ CAR | 21 |
| Nov 12 vs CAR | 26 |
| Nov 7 vs NYR | 15 |
| Oct 30 @ CGY | 10 |
| Oct 28 vs TOR | 18 |
| Oct 22 vs UTA | 33 |
| Oct 20 vs DET | 22 |
| Oct 15 @ TB | 31 |
| Oct 13 @ PHI | 24 |
| Oct 9 @ DET | 38 |
| Oct 6 vs VGK | 6 |
| Apr 6 @ WPG | 15 |
| Apr 4 vs CHI |
| 27 |
| Mar 31 @ EDM | 21 |
| Mar 28 @ BUF | 34 |
| Mar 26 @ TB | 30 |
| Mar 17 vs TB | 20 |
| Mar 14 @ VAN | 32 |
| Mar 12 vs COL | 9 |
| Mar 4 vs STL | 24 |