
| Game | SV |
|---|---|
| Nov 17 @ NYI | 37 |
| Nov 10 vs FLA | 24 |
| Nov 5 vs DAL | 27 |
| Nov 3 vs COL | 27 |
| Oct 27 @ PHI | 28 |
| Oct 24 vs VGK | 26 |
| Oct 20 vs TOR | 2 |
| Oct 18 @ MIN | 32 |
| Oct 13 vs FLA | 17 |
| Oct 9 vs PIT | 20 |
| Apr 15 @ FLA | 9 |
| Apr 13 @ TB | 18 |
| Apr 9 vs PHI |
| 11 |
| Apr 5 vs MIN | 15 |
| Mar 31 @ PIT | 16 |
| Mar 28 vs PHI | 4 |
| Mar 8 @ NJ | 10 |
| Mar 4 vs VGK | 21 |
| Mar 2 @ NSH | 18 |
| Feb 28 @ CAR | 31 |