
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16 vs KC | 12 | 8 | 2 | 1 | 22 |
| Nov 10 @ UTEP | 9 | 4 | 6 | 3 | 19 |
| Nov 6 vs SUU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mar 21 @ ALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 28 vs GW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Feb 21 vs FOR | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| Feb 11 vs VCU | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Feb 8 vs SLU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jan 18 vs DUQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 19 vs WAG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Dec 3 @ JOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10 vs ECMA | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Nov 7 vs MRMK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |