
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16 vs FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 11 @ CAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nov 4 vs BLU | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Feb 11 @ UNCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 28 @ UPST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jan 10 @ HPU | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| Dec 21 @ VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 15 vs CONC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 29 @ CLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Nov 6 @ GT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |