Ligue 2 table
2026-27 French Ligue 2
2026/2027 French Ligue 2
| # | Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | +14 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | +8 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | +9 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | +2 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | -4 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
- Promotion
- Promotion playoffs
- Relegation playoffs
- Relegation